Olympic
Svezia
Olympic Ultimi risultati
Olympic Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Olympic segna un gol ogni 57 minuti in Ettan Sodra
Olympic segna in media 1.57 gol a partita
Olympic è la prima squadra a segnare in 4% durante Ettan Sodra
Olympic non riesce a segnare in 24% in Ettan Sodra
Subiti gol
Olympic subisce un gol ogni 49 minuti in Ettan Sodra
Olympic subisce in media 1.83 gol a partita
Olympic ottiene 14% partite senza subire gol in Ettan Sodra
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Olympic ha partecipato in Ettan Sodra
Olympic totale gol a partita 3.40 ogni partita in Ettan Sodra
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 67% per Olympic in Ettan Sodra
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 54% per Olympic in Ettan Sodra
AES stats
Olympic ottiene che entrambe le squadre segnino in 67% delle partite in Ettan Sodra
Olympic registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 34% delle partite in Ettan Sodra
Olympic registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 34% delle partite di questa squadra in Ettan Sodra
Gol per Periodo di Tempo
Olympic segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-10 minuti, rappresentando il 17% dei gol in Ettan Sodra
Olympic vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 7% dei gol in Ettan Sodra
Olympic vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 0-10 minuti, costituendo il 14% dei gol in Ettan Sodra
Olympic segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-15 minuti, rappresentando il 20% dei gol in Ettan Sodra
Olympic vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 10% dei gol in Ettan Sodra
Olympic vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 14% dei gol in Ettan Sodra
Handicap Statistiche
Olympic registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 90% in Ettan Sodra
Nel primo tempo, Olympic registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 90% in Ettan Sodra
Nel secondo tempo, Olympic registra la massima performance nel +1.5, con il 90% in Ettan Sodra
Cartellini Gialli e Rossi
Olympic vince con i cartellini nel 7% delle partite di Ettan Sodra
Olympic ha una media di 0.50 cartellini nelle partite di Ettan Sodra
Nel primo tempo, Olympic vince con i cartellini nel 4% delle partite di Ettan Sodra
Nel primo tempo, Olympic ha una media di 0.20 cartellini nelle partite di Ettan Sodra
Nel secondo tempo, Olympic vince con i cartellini nel 7% delle partite di Ettan Sodra
Nel secondo tempo, Olympic ha una media di 0.30 cartellini nelle partite di Ettan Sodra
Calci D’Angolo Statistiche
Olympic vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Ettan Sodra
Olympic ha una media di 1.43 calci d’angolo nelle partite di Ettan Sodra
Nel primo tempo, Olympic vince con i calci d’angolo nel 4% delle partite di Ettan Sodra
Olympic ha una media di 0.50 calci d’angolo nelle partite di Ettan Sodra
Nel secondo tempo, Olympic vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Ettan Sodra
Olympic ha una media di 0.93 calci d’angolo nelle partite di Ettan Sodra
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Olympic Tabella
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 2 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 3 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 4 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 5 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 6 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 7 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 8 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs